pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 193.8 kcal/810.86 kJ |
Lipides | 0g | 1.4g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 0g | 33.5g |
Dont sucres | 0g | 0g |
Protéines | 0g | 5.8g |
Sel | 0g | 0g |
Fibres | 0g | 11.6g |
(Re)découvrez un légume d'antan dans cette succulente recette de carpaccio de fenouil ! Un peu de soleil dans ce plat grâce à l'orange et à l'estragon. Bon appétit !