pour 100g | une portion | |
Énergie | 159.68 kcal/667.88 kJ | 788 kcal/3296 kJ |
Lipides | 8g | 39.5g |
Dont acides gras saturés | 1.13g | 5.6g |
Glucides | 16.37g | 80.8g |
Dont sucres | 3.12g | 15.4g |
Protéines | 3.85g | 19g |
Sel | 0.18g | 0.9g |
Fibres | 2.47g | 12.2g |
Voilà une salade complète, haute en saveur et qui fait la part belle aux fruits d’automne! N’hésitez pas à varier les ingrédients, remplacer le riz par une céréale, les pommes par des poires, bref laissez libre cours à votre imagination…