pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 594 kcal/2486 kJ |
Lipides | 0g | 4.8g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0.8g |
Glucides | 0g | 112.2g |
Dont sucres | 0g | 90.8g |
Protéines | 0g | 9g |
Sel | 0g | 0g |
Fibres | 0g | 21.6g |
Chaque semaine nous sélectionnons pour vous environ 18 à 24 portions de fruits de saison (plus ou moins 2,8 kg).
La sélection de la semaine : Bananes & Raisins