pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 1419 kcal/5936 kJ |
Lipides | 0g | 115g |
Dont acides gras saturés | 0g | 80.3g |
Glucides | 0g | 0g |
Dont sucres | 0g | 1.4g |
Protéines | 0g | 96g |
Sel | 0g | 6.9g |
Fibres | 0g | 0g |
Chaque semaine nous vous proposons un assortiment de 3 fromages (environ 400g) sélectionnés auprès de notre fromager lyonnais.
Sélection de la semaine : Brie de Maux, fromage de brebis, bleu d'Auvergne.