pour 100g | une portion | |
Énergie | 144.74 kcal/605.09 kJ | 626 kcal/2617 kJ |
Lipides | 6.77g | 29.3g |
Dont acides gras saturés | 4.18g | 18.1g |
Glucides | 15.45g | 66.8g |
Dont sucres | 2.73g | 11.8g |
Protéines | 3.7g | 16g |
Sel | 0.72g | 3.1g |
Fibres | 3.1g | 13.4g |
Curry jaune de légumes aux nouilles de blé
Pour gagner du temps de préparation, nous avons demandé à notre fournisseur Nos Belles Récoltes de vous préparer ce mélange wok sur-mesure. Ces légumes déjà lavés, épluchés et découpés sont 100% locaux et naturels ( sans aucun additif ).