pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 122 kcal/510.45 kJ |
Lipides | 0g | 1.8g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0.4g |
Glucides | 0g | 21.7g |
Dont sucres | 0g | 1.4g |
Protéines | 0g | 3.6g |
Sel | 0g | 1g |
Fibres | 0g | 2.1g |
(Re)découvrez un légume d'antan dans cette succulente recette de carpaccio de fenouil ! Un peu de soleil dans ce plat grâce à l'orange et à l'estragon. Bon appétit !