pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 259.2 kcal/1084.49 kJ |
Lipides | 0g | 21.6g |
Dont acides gras saturés | 0g | 15g |
Glucides | 0g | 0g |
Dont sucres | 0g | 0g |
Protéines | 0g | 16.6g |
Sel | 0g | 1g |
Fibres | 0g | 0g |
Voici la fameuse quiche lorraine...Revisité avec des poireaux et bien sûr des lardons, elle sera régaler les petits comme les grands !
Un Appareil est un terme culinaire qui signifie un mélange d’aliments divers qui sert à réaliser une préparation, notamment en pâtisserie (un appareil à cake par exemple)