pour 100g | une portion | |
Énergie | 305.08 kcal/1275.19 kJ | 495 kcal/2069 kJ |
Lipides | 13.07g | 21.2g |
Dont acides gras saturés | 8.63g | 14g |
Glucides | 37.1g | 60.2g |
Dont sucres | 1.91g | 3.1g |
Protéines | 8.01g | 13g |
Sel | 0.37g | 0.6g |
Fibres | 2.4g | 3.9g |
Linguines aux cêpes et à la crème
Nous vous proposons ici des cèpes séchés pratique car on peut les utiliser toute l’année. En saison vous pouvez faire cette recette avec des cèpes fraiches pourles amateurs de ce très goûteux champignon.