pour 100g | une portion | |
Énergie | 121.59 kcal/508.6 kJ | 290 kcal/1213 kJ |
Lipides | 1.97g | 4.7g |
Dont acides gras saturés | 0.34g | 0.8g |
Glucides | 21.01g | 50.1g |
Dont sucres | 2.64g | 6.3g |
Protéines | 4.19g | 10g |
Sel | 0.25g | 0.6g |
Fibres | 1.68g | 4g |
Salade de blé tendre, tagliatelles de courgette et cranberries
Et demain ? S’il en reste, n’hésitez pas à compléter cette salade de quartiers de pomme, de kiwi, de fruits secs…, et même, de tofu ou de crevettes !