pour 100g | une portion | |
Énergie | 0 kcal/0 kJ | 297 kcal/1243 kJ |
Lipides | 0g | 2.4g |
Dont acides gras saturés | 0g | 0.4g |
Glucides | 0g | 56.1g |
Dont sucres | 0g | 45.4g |
Protéines | 0g | 5g |
Sel | 0g | 0g |
Fibres | 0g | 10.8g |
Chaque semaine nous sélectionnons pour vous des fruits de saison.
Le petit panier contient 10 à 12 portions (plus ou moins 1,5 kg).
La sélection de la semaine : raisins et quetsches.