pour 100g | une portion | |
Énergie | 134.62 kcal/562.31 kJ | 350 kcal/1462 kJ |
Lipides | 1.92g | 5g |
Dont acides gras saturés | 0.38g | 1g |
Glucides | 24.96g | 64.9g |
Dont sucres | 1.73g | 4.5g |
Protéines | 3.08g | 8g |
Sel | 0.96g | 2.5g |
Fibres | 1.65g | 4.3g |
Risotto aux tomates et aux poivrons
Vous pouvez parsemer 2cs de parmesan râpé et aussi
Ajoutez du croquant avec des pignons de pin ou des graines de tournesol préalablement torréfiés.